New
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253

2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253

$68,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
61,930 km
Automatic
Coupe
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253

Key information

2022 Mercedes-Benz GLC GLC43 AMG X253
Kilometres
61,930km
Compliance year
2023
Build year
2022
Engine
3.0-litre
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
EZI91Q
Rego Expiry
Expires on May 29, 2027
Stock no
U005236
VIN
W1N2539642V386389

Dealer Comments

Car Summary

Body typeCoupe
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque520 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size3.0-litre
Fuel consumption10 L/100km
Fuel tank capacity66 L
Length4668 mm
Height1629 mm
Width1890 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
5 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Newcastle Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MDL 8057

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Newcastle Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Gosford Used map
Gosford Used
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: Closed
  • Sun: Closed
Newcastle Motor Group. Car Dealership in Wickham NSW. Dealer Licence: MD 055932. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio